TRW MCS962 brzdové pakny čelisti na motorku
Kód: TRW-MCS962Doručení skladových zásob obratem.
Skladem = expedice do druhého dne |
Na objednávku = sháníme dokud neseženeme!
Přes 3000 výdejních míst
Zasíláme po celé ČR
- Zásilkovna
- Balíkovna
Detailní popis produktu
Sada brzdových čelistí předního výrobce TRW LucasUrčeno pro:
Adly (Her Chee)
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
25 | SF - Silver Fox | 02-04 | rear | |
50 | Fox | 00- | rear | |
50 | Jet | 99-02 | rear | |
50 | P - Panther | 02-10 | rear | |
50 | RT - Road Tracer | 02-06 | rear | |
50 | SF - Silver Fox | 00-05 | rear | |
50 | SF - Silver Fox | 06-10 | rear |
ATU
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | GE - Spin | 06-10 | rear | |
50 | GT - Race | 08- | rear |
Barossa/SMC
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
170 | Cheetah | 03-06 | front | |
170 | Stinger | 06- | front | |
250 | Cheetah | RK4CH250... | 03-06 | front |
Beeline
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | GT - Veloce | 08-10 | rear | |
50 | Veloce | 09-14 | rear |
Benelli
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Pepe AC 2T | NP0 | 11-12 | rear |
50 | Pepe AC 2T Classic | PJ | 08-14 | rear |
50 | Pepe AC 2T LX | PJ | 08-14 | rear |
50 | Pepe AC 2T LX | SP00 | 02-04 | rear |
100 | Pepe LX | BA03 | 99-06 | rear |
Beta
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Chrono | 92-93 | rear | |
50 | Chrono | KTMGO50 | 94- | rear |
50 | Nemo | 96- | rear | |
50 | Quadra | KTMGO50 | 95-96 | rear |
50 | Quadra | KTMGO50 | 97-00 | rear |
Buffalo (Her Chee)
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
25 | Silver Fox | 00- | rear | |
50 | Silver Fox | 00- | rear |
CPI
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Aragon | JR | 06- | rear |
50 | Aragon GP | JR | 06- | rear |
50 | Baby | 02 | rear | |
50 | Bravo | 11-14 | rear | |
50 | Formula R | 07-08 | rear | |
50 | Freaky | 07 | rear | |
50 | Hussar | JR | 00-05 | rear |
50 | Hussar FL | JR | 01-02 | rear |
50 | Mars | 01-02 | rear | |
50 | Oliver | JR | 03-08 | rear |
50 | Oliver City | JR | 05-12 | rear |
50 | Oliver Sport | JR | 05-07 | rear |
50 | Popcorn FL | JP | 02 | rear |
125 | Aragon S-line | 07-14 | rear | |
125 | Bravo | 11-14 | rear |
Derbi
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
200 | DXR | 04 | front | |
250 | DXR | SM1 | 04-05 | front |
Fantic
obsah ccm | Model | Typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Pony | 93-95 | rear | |
50 | Queenie | 95-96 | rear | |
125 | Hit | 94 | rear |