TRW MST266RAC brzdový kotouč
Kód: TRW-MST266RAC-ZDoručení skladových zásob do druhého dne
na jakékoliv místo
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Podrobný popis
informace | data |
---|---|
Detail produktu | pevný kotouč s obrysem |
množství | 1 |
Materiál | ocel |
vnější průměr 1 (mm) | 220 |
vnitřní průměr 1 (mm) | 110 |
tloušťka 1 (mm) | 4 |
váha (kg) | 0.835 |
roky použitelnosti | 02-03 |
použitelné pro
Benelli
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
450 | BX - Cross | 07-11 | zadní |
Gas Gas
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
400 | EC - FSE | EC | 02-03 | zadní |
Husaberg
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
125 | TE - 2T | Husaberg TE01 | 12- | zadní |
250 | FE - 4T | Husaberg FE03 | 12- | zadní |
250 | TE - 2T | Husaberg TE | 11- | zadní |
300 | TE - 2T | Husaberg TE | 11- | zadní |
350 | FE - E | Husaberg FE03 | 12- | zadní |
390 | FE - E | Husaberg FE02 | 09-12 | zadní |
400 | FE | Husaberg FE | 00-03 | zadní |
400 | FE - E | Husaberg FE | 00-03 | zadní |
400 | FS - C, E Supermoto | Husaberg FE | 01-03 | zadní |
450 | FC | 03-06 | zadní | |
450 | FE | Husaberg FE03 | 12- | zadní |
450 | FE - E | Husaberg FE | 03-12 | zadní |
450 | FX - E | 10-11 | zadní | |
470 | FX - E | 01-02 | zadní | |
501 | FC | 00-01 | zadní | |
501 | FE | Husaberg FE | 93-00 | zadní |
501 | FE - E | Husaberg FE | 99-04 | zadní |
501 | FE - E | Husaberg FE03 | 12- | zadní |
550 | FC | 01-06 | zadní | |
570 | FE - E | Husaberg FE02 | 09-12 | zadní |
570 | FS - E Supermoto | 10-11 | zadní | |
570 | FX | 09- | zadní | |
650 | FE - E | Husaberg FE | 01-08 | zadní |
Husqvarna
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
125 | TC | ZCG… | 14- | zadní |
125 | TE - 4 T | A5 | 14- | zadní |
250 | FC | ZCG... | 14- | zadní |
250 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | zadní |
250 | FE | Husqvarna FE | 16- | zadní |
250 | TC | A2,A3 | 14- | zadní |
250 | TE - i. | Husqvarna TEI | 17- | zadní |
250 | TE - i.e. | A3 | 14-16 | zadní |
300 | TE | A3 | 14-16 | zadní |
300 | TE - i. | Husqvarna TEI | 17- | zadní |
350 | FC | 14- | zadní | |
350 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | zadní |
350 | FE | Husqvarna FE | 16- | zadní |
450 | FC | 14- | zadní | |
450 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | zadní |
450 | FE | Husqvarna FE | 16- | zadní |
501 | FE | Husqvarna FE | 13-15 | zadní |
501 | FE | Husqvarna FE | 16- | zadní |
KTM
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
125 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | zadní |
125 | MX - Enduro | 94 | zadní | |
125 | Sting 2T | KTM125 | 97-00 | zadní |
125 | SX - 2T | VBKMXH | 96- | zadní |
150 | SX - 2T | 09- | zadní | |
150 | XC | 09- | zadní | |
200 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | zadní |
200 | SX | VBKMXK | 03-04 | zadní |
200 | XC-W | 04- | zadní | |
250 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 03-17 | zadní |
250 | EXC-F - Enduro 4T | KTM-4T-EXC | 07- | zadní |
250 | GS | 94-97 | zadní | |
250 | SX - 2T | VBKMXN | 93- | zadní |
250 | SX-F - 4T | SXF250 | 04-10 | zadní |
250 | SX-F - i.e. 4T | SXF250 | 11- | zadní |
250 | XC | 04- | zadní | |
250 | XC-F - 4T | SXF250 | 04- | zadní |
250 | XCF-W | 04- | zadní | |
300 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-12 | zadní |
300 | EXC-E - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 07-16 | zadní |
300 | GS | 93-97 | zadní | |
300 | XC | 04- | zadní | |
300 | XC-W | 04- | zadní | |
350 | EXC-F - 4T | KTM-EXC-EFI | 11- | zadní |
350 | GS - 4T | 93-97 | zadní | |
350 | SX-F - i.e. 4T | SXF350 | 10- | zadní |
350 | XC-F | 10- | zadní | |
350 | XCF-W | 10- | zadní | |
380 | EXC - Enduro 2T | EXC380 | 98-01 | zadní |
380 | SX - 2T | SX380 | 98-02 | zadní |
400 | EXC - LC4 Competition | 94-97 | zadní | |
400 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 00-07 | zadní |
400 | SX - Racing | KTM-4T-EGS | 00-02 | zadní |
450 | EXC - , i.e. | KTM-4T-EXC | 08-16 | zadní |
450 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 03-07 | zadní |
450 | EXC-F - i.e. | 17- | zadní | |
450 | SMR - Supermoto | 04-14 | zadní | |
450 | SX-F - i.e. | VBKMXN | 13- | zadní |
450 | SX-F - Racing | VBKMXN | 07-12 | zadní |
450 | XC-F | 03- | zadní | |
450 | XC-W | 03- | zadní | |
500 | EXC - i.e. | 09-16 | zadní | |
500 | EXC-F - i.e. | 17- | zadní | |
500 | MX | MX500 | 94-95 | zadní |
500 | SX | SX500 | 92-95 | zadní |
500 | XC-W | 12- | zadní | |
505 | XC-F | 09- | zadní | |
520 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 00-02 | zadní |
520 | SX - Racing | VBKMXM... | 00-02 | zadní |
525 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 03-07 | zadní |
525 | SMR - Supermoto | VBKMXM | 04-05 | zadní |
525 | SX - Racing | VBKMXM | 03-06 | zadní |
530 | EXC - Racing | KTM-EXC-R | 08-11 | zadní |
540 | SXC - Tiainen Replica | KTM-4T-EGS | 98-00 | zadní |
560 | SMR - Supermoto | 06-07 | zadní | |
600 | EXC - LC4 Competition | 94 | zadní | |
620 | Duke | 94-98 | zadní | |
620 | EGS - LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 97-01 | zadní |
625 | SC - LC4 Super Competition | 02 | zadní | |
625 | SXC - LC4 Super Competition | KTM-4T-EGS | 03-06 | zadní |
640 | Duke II | KTM-DKII | 98-02 | zadní |
640 | EGS - LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 01-02 | zadní |
640 | EGS - R Adventure | KTM-4T-EGS | 98-00 | zadní |
640 | LC4 Enduro | KTM-4T-EGS | 04-06 | zadní |
640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-06 | zadní |
660 | EXC - LC4 Rally | KTM Rally | 96-99 | zadní |
660 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-06 | zadní |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár