TOURMAX membrána karburátoru YAMAHA YFM 250/350/400/450/660
Kód: VCC-Y204Doručení skladových zásob do druhého dne
na jakékoliv místo
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Podrobný popis
TOURMAX membrána karburátoru YAMAHA YFM 250/350/400/450/660
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon |
Yamaha YFM 250 BW Big Bear | AG01W | 2007 (1P0B) | 1 | 229 | 18 PS, 13 kw |
Yamaha YFM 250 BX Big Bear | AG01W | 2008 (1P0F) | 1 | 229 | 18 PS, 13 kw |
Yamaha YFM 250 BV Bruin | AG01W | 2006 (1P07) | 1 | 229 | 18 PS, 13 kw |
Yamaha YFM 350 BAS Bruin 2WD | AH10W | 2004 (5WH2) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 BAT Bruin 2WD | AH10W | 2005 (5WH5) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 BAV Bruin 2WD | AH10W | 2006 (5WH8) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD | 2005 (5UH9) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 FWA FAS Bruin 4WD | AH09W | 2004 (5UH4) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD | AH13W | 2005 (5UH8) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FAV Bruin 4WD | AH13W | 2006 (5UHD) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 A GW Grizzly 2WD | 2007 (5WHB) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 A GX Grizzly 2WD | 2008 (5WHG) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 A GZ Grizzly 2WD | 2010 (5WHM) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 A GZ Grizzly 2WD | 2010 (38D3) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 A GA Grizzly 2WD | 2011 (38D4) | 1 | 348 | 22 BHP, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 A GX Grizzly 2WD | AH10W | 2008 (5WHE) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 A GY Grizzly 2WD | AH10W | 2009 (5WHJ) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 A GA Grizzly 2WD | AH10W | 2011 (5WHR) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 A GX Grizzly 2WD | AH22W | 2008 (38D1) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 A GY Grizzly 2WD | AH22W | 2009 (38D2) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGW Grizzly 4WD | 2007 (5UHJ) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 FWA FGX Grizzly 4WD | 2008 (5UHS) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 FWA FDG Grizzly 4WD | 2016-2018 (1NSK) | 1 | 348 | 22 BHP, 16 kw | |
Yamaha YFM 350 FWA FGX Grizzly 4WD | AH13W | 2008 (5UHN) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGY Grizzly 4WD | AH13W | 2009 (5UHW) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGZ Grizzly 4WD | AH13W | 2010 (1AB3) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGA Grizzly 4WD | AH13W | 2011 (1AB9) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGB Grizzly 4WD | AH13W | 2012 (1NS3) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGD Grizzly 4WD | AH13W | 2013 (1NS8) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FDE Grizzly 4WD | AH13W | 2014-2016 (1NSE) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FDF Grizzly 4WD | AH13W | 2015 (1NSH) | 1 | 348 | 22 BHP, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGX Grizzly 4WD | AH21W | 2008 (38P1) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGY Grizzly 4WD | AH21W | 2009 (38P2) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGZ Grizzly 4WD | AH21W | 2010 (38P3) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGA Grizzly 4WD | AH21W | 2011 (38P4) | 1 | 348 | 22 BHP, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FGD Grizzly 4WD | AH21W | 2013 (1SG1) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWA FDE Grizzly 4WD | AH21W | 2014 (1SG2) | 1 | 348 | 22 BHP, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWAN FGDW Grizzly IRS 4WD | AH15W | 2007 (4S23) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWAN FGDX Grizzly IRS 4WD | AH15W | 2008 (4S28) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWAN FGDY Grizzly IRS 4WD | AH15W | 2009 (4S2G) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWAN FGDZ Grizzly IRS 4WD | AH15W | 2010 (4S2K) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 FWAN FGIA Grizzly IRS 4WD | AH15W | 2011 (4S2S) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 AS XV Wolverine 2WD | AH14W | 2006 (3D53) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 AS XW Wolverine 2WD | AH14W | 2007 (3D55) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 AS XX Wolverine 2WD | AH14W | 2008 (3D57) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 350 AS XY Wolverine 2WD | AH14W | 2009 (3D59) | 1 | 348 | 22 PS, 16 kw |
Yamaha YFM 400 AN AR Kodiak 2WD | AJ08W | 2003 (5VH3) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 400 AN AS Kodiak 2WD | AJ08W | 2004 (5VH6) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWA FAM Kodiak 4WD | AJ03W | 2000 (5GH4) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWA FAN Kodiak 4WD | AJ03W | 2001 (5GHH) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWA FAP Kodiak 4WD | AJ03W | 2002 (5GHM) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWAN FAR Kodiak 4WD | AJ07W | 2003 (5TE3) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWAN FAS Kodiak 4WD | AJ07W | 2004-2005 (5TE8) | 1 | 401 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGW Grizzly | AJ14W | 2007 (1D9P) | 1 | 421 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGW Grizzly | AJ14W | 2007 (1D9U) | 1 | 421 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGX Grizzly | AJ14W | 2008 (17S3) | 1 | 421 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGY Grizzly | AJ14W | 2009 (37S3) | 1 | 421 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGZ Grizzly | AJ14W | 2010 (37SA) | 1 | 421 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGZ Grizzly | AJ14W | 2010 (37SE) | 1 | 421 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN FGX Grizzly Camo | AJ16W | 2008 (17S7) | 1 | 421 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Náhradní díly pro motorky |
---|---|
Hmotnosť: | 0.02 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár