TRW MCS800 brzdové pakny čelisti na motorku
Cod: TRW-MCS800Doručení skladových zásob do druhého dne
na jakékoliv místo
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Descriere detaliată a produsului
Sada brzdových čelistí předního výrobce TRW LucasUrčeno pro:
Aprilia
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Amico | GC | 90-94 | přední |
50 | Amico | GC | 90-94 | zadní |
50 | Amico GL | HV | 93-99 | zadní |
50 | Amico LX | GC | 95-96 | zadní |
50 | Amico Sport | GC | 92-93 | zadní |
50 | Classic | GI | 93-01 | zadní |
50 | Gulliver AC | LH02 | 95-00 | zadní |
50 | Gulliver LC | LH04 | 96-00 | zadní |
50 | Rally AC | MD01 | 95-03 | zadní |
50 | Scarabeo | MS | 94-99 | zadní |
50 | Scarabeo 4T | TG | 04-09 | zadní |
50 | Scarabeo 4T 4V | TG | 09-14 | zadní |
50 | Scarabeo Street | SC | 05-09 | zadní |
50 | Sonic AC, LC | PB | 99-02 | zadní |
50 | Sonic GP LC | TL | 11-13 | zadní |
50 | Sportcity 4T | SB | 08-09 | zadní |
50 | Sportcity one 2T | SB | 08-13 | zadní |
50 | SR - AC | LB | 93-94 | zadní |
50 | SR - AC | LY | 97-02 | zadní |
50 | SR - AC | MR | 94-96 | zadní |
50 | SR - LC | LC | 93-97 | zadní |
50 | SR - LC | MR | 93-00 | zadní |
50 | SR - LC | MZ | 97-98 | zadní |
50 | SR - LC | RL | 00-02 | zadní |
50 | SR - Netscaper LC | MZ | 97-98 | zadní |
50 | SR - Replica AC | LF | 94-96 | zadní |
50 | SR - Replica AC | MR | 94-96 | zadní |
50 | SR - Urban Kid AC | LB | 92-93 | zadní |
50 | SR - www | LY | 97-02 | zadní |
Baotian
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | BT49 - Rebel | 06-11 | zadní | |
50 | BT49 - Speedy | 10- | zadní | |
50 | BT50 - Retro | 06-11 | zadní | |
50 | Eco Bike | zadní |
Benelli
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | 491 - LC | BA01 | 99-02 | zadní |
50 | 491 - LC | ND02 | 03-06 | zadní |
50 | 491 - ST AC | BA01 | 02 | zadní |
50 | 491 - ST AC | ND04 | 03-06 | zadní |
50 | Chrono | 92-93 | zadní | |
50 | Chrono | 94- | zadní | |
50 | Naked AC | ND0 | 01-03 | zadní |
50 | Nemo | 94- | zadní | |
50 | Pepe AC | BA03 | 99-02 | zadní |
50 | Pepe AC 4T | NP2 | 12-15 | zadní |
50 | Quadra | 94- | zadní |
Benzhou
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | YY - City Star | YY50QT | 07 | zadní |
50 | YY - Formula 2000 | YY50QT-6A | 07 | zadní |
50 | YY - Retro Star | YY50QT-15 | 07 | zadní |
Beta
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Tempo | KTMGO50 | 97-98 | zadní |
Cagiva
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | City | 4P | 92-97 | zadní |
50 | Typhoon | 96- | zadní |
Daelim
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
125 | Otello | SG125F | 99-02 | zadní |
Endres
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | EMR AP, DJ | 96- | přední | |
50 | EMR AP, DJ | 96- | zadní | |
50 | EMR SK, TD | 95- | zadní |
E-Ton
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
150 | RXL - Viper R | 05- | přední | |
150 | YXL - Yukon | 00-03 | přední |
Gilera
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Easy Moving | 95-96 | zadní | |
50 | NRG | C18 | 94- | zadní |
50 | Storm | TEC | 94-95 | zadní |
Honda
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | CY | CY50 | 80-83 | přední |
50 | CY | CY50 | 80-83 | zadní |
50 | NH - Lead | AF01 | 86-93 | přední |
50 | NH - Lead | AF01 | 94-95 | přední |
50 | PK - DX Wallaroo | AB25 | 90- | zadní |
50 | SFX - Sport | AF37 | 96-00 | zadní |
50 | SGX - sky | AF43 | 97-00 | zadní |
50 | SH - Fifty | AF40 | 00- | zadní |
50 | SH - Scoopy | AF40 | 96-00 | zadní |
50 | SJ - Bali | AF32 | 93-99 | zadní |
50 | SRX - Shadow | AF42 | 98-99 | zadní |
50 | ST - Dax | AB23 | 88-93 | přední |
50 | ST - Dax | AB23 | 96-00 | přední |
50 | ST - Dax | AB23 | 96-00 | zadní |
50 | ST - Dax | AB23 | 88-93 | zadní |
50 | ST - Dax | ST50 | 78-87 | přední |
50 | ST - Dax | ST50 | 78-87 | zadní |
50 | Z - A Monkey | Z50A | 71-79 | přední |
50 | Z - A Monkey | Z50A | 71-79 | zadní |
50 | Z - J Monkey | AB02 | 79-84 | přední |
50 | Z - J Monkey | AB02 | 79-84 | zadní |
70 | ST - K3 | 78-93 | přední | |
70 | ST - K3 | 78-93 | zadní | |
80 | CY | CY80 | 79- | přední |
80 | CY | CY80 | 79- | zadní |
80 | NH - Lead | HF01 | 83-84 | přední |
90 | NH - Yupy | AF01 | 90-94 | zadní |
90 | SRX - Shadow | HF09A | 98-00 | zadní |
90 | TRX | 93 | zadní | |
100 | NF - Astrea Supra | 97-98 | přední | |
100 | NF - Astrea Supra | 97-98 | zadní | |
100 | NF - Astrea Supra | 99 | zadní | |
100 | SH - Scoopy | HF08 | 96-01 | zadní |
100 | SJ - Bali EX | HF07 | 95-00 | zadní |
125 | ANF - Innova | JC33 | 03-06 | zadní |
125 | ANF - Innova | JC37 | 07-12 | zadní |
125 | ATC - M | 84-85 | přední | |
125 | CG | JC18 | 85-96 | zadní |
125 | CH - Spacy | JF03 | 83-84 | přední |
125 | CH - Spacy | JF03 | 83-84 | zadní |
125 | NH - Lead | JF01 | 83-87 | přední |
125 | NH - Lead | JF01 | 83-87 | zadní |
125 | NH - Lead | JF01 | 86-87 | zadní |
125 | NS - F (Italy) | DC03 | 85-88 | zadní |
125 | NX - Transcity | JD12 | 89 | zadní |
125 | NX - Transcity | JD12 | 90-98 | zadní |
125 | XL - K | XL125 | 73-78 | přední |
185 | ATC | 80-83 | přední | |
200 | ATC | 81-84 | přední |
Jack Fox (Benzhou)
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
0 | Eco Fox | 08- | zadní | |
50 | Speed Fox | 09 | zadní | |
50 | YY - Apollo | YY50QT-26 | 08- | zadní |
50 | YY - City Star | YY50QT | 07- | zadní |
50 | YY - Formula 2000 | YY50QT-6A | 07- | zadní |
50 | YY - Formula One | YY50QT-6 | 06- | zadní |
50 | YY - GT | YY50QT-6B | 08- | zadní |
50 | YY - Retro Cruiser | YY50QT-21 | 08- | zadní |
50 | YY - Retro Star | YY50QT-15 | 07- | zadní |
125 | Retro Cruiser | YY125T-19 | 08- | zadní |
Jonway (Benzhou)
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | YY - Agility | YY50QT-6 | 09- | zadní |
50 | YY - Force | YY50QT-21 | 09- | zadní |
50 | YY - Lambda | YY50QT-21 | 09- | zadní |
50 | YY - Neo | YY50QT-5 | 09- | zadní |
50 | YY - Raptor | YY50QT-28 | 12- | zadní |
50 | YY - Viper | YY50QT-10 | 09- | zadní |
KTM
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | ARK - K LC | BS4C | 97-99 | zadní |
50 | GO - Chrono | KTMGO50 | 94-98 | zadní |
50 | GO - Edition | KTMGO50 | 94-99 | zadní |
50 | Kross | KTMGO50 | 95-00 | zadní |
Kymco
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Calypso | KCZ | 96-99 | zadní |
50 | Cobra Cross | SF10 | 97-99 | zadní |
50 | Cobra Racer | SF10 | 97-99 | zadní |
50 | Dink Classic | S8 | 00-07 | zadní |
50 | Dink LC B&W | S8 | 00-07 | zadní |
50 | Dink Sports | S8 | 00-07 | zadní |
50 | DJ - 2T | SA10 | 98-06 | přední |
50 | DJ - Refined | SA10 | 04-06 | přední |
50 | Easy | 01- | zadní | |
50 | Filly LX | SD | 00-06 | zadní |
50 | G-Dink | V6 | 13-16 | zadní |
50 | Grand Dink | SF10 | 04-08 | zadní |
50 | Grand Dink S | SF10 | 08-12 | zadní |
50 | Heroism | KCZ | 95-99 | zadní |
50 | K12 - Sport | SE10 | 95-00 | zadní |
50 | KB - Scout | K12 | 98-05 | zadní |
50 | Like 2T | D1 | 10-18 | zadní |
50 | Like 4T | D1 | 09-18 | zadní |
50 | Like II 4T | 19- | zadní | |
50 | Like LX 2T | D1 | 13-16 | zadní |
50 | Manboy | 97- | zadní | |
50 | Mxer Quad | L2 | 00-07 | přední |
50 | MXu | L2 | 05-16 | přední |
50 | R10 Agility Basic 4T | CK50QT-5 | 06-10 | zadní |
50 | R12 Agility Carry 4T | 11-18 | zadní | |
50 | R12 Agility MMC, One 4T | CK50QT-5 | 05-11 | zadní |
50 | RS Agility 2T | U10 | 10-17 | zadní |
50 | RS Agility 4T | U60 | 09-13 | zadní |
50 | RS Agility Naked 2T | KE10BA | 10-18 | zadní |
50 | RS Agility Naked 4T | 19- | zadní | |
50 | Sento | U80 | 08-12 | zadní |
50 | Spacer | SH10 | 97-02 | zadní |
50 | Super 9 AC | S1 | 00-11 | zadní |
50 | Topboy on/off road | SF1 | 96-06 | zadní |
50 | Topboy Racer/Cross | SF1 | 97-06 | zadní |
50 | Vitality 2T | U3 | 04-17 | zadní |
50 | Vitality 4T | U3 | 04-10 | zadní |
50 | Yager | SH10 | 99-02 | zadní |
50 | Yager | T8 | 03-08 | zadní |
50 | Yager GT | U50 | 07-16 | zadní |
50 | Yup | S6 | 01-10 | zadní |
90 | KB - Manboy | 97-00 | zadní | |
100 | Cobra Racer | SF10 | 98-03 | zadní |
100 | KB - Scout | 95- | zadní | |
100 | Topboy on/off road | SF10 | 97-00 | zadní |
125 | Calypso | KAF | 97-98 | zadní |
125 | Heroism | KAF | 95-99 | zadní |
125 | Mxer | L1 | 03-07 | přední |
125 | Pulsar | M2 | 01-10 | zadní |
125 | Pulsar M, S | 11-15 | zadní | |
125 | Stryker Off Road | DA25 | 06-07 | zadní |
125 | Stryker On/Off Road | AF | 01-05 | zadní |
125 | Vivio | 00- | zadní | |
150 | Mxer | L10 | 03-07 | přední |
150 | MXU | L80 | 05-17 | přední |
150 | Stryker On/Off Road | AF | 01-05 | zadní |
Lifan
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | LF - Ogy (Aero 50) | LF50QT | 06-13 | zadní |
Malaguti
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Centro 2T | ZJM36 | 94-96 | zadní |
50 | Centro 2T | ZJM36 | 97-00 | zadní |
50 | Centro SL 2T | ZJM49 | 99-00 | zadní |
50 | Ciak | ZJM52 | 99-04 | zadní |
50 | Ciak Master | 07-08 | zadní | |
50 | F-10 - Jetline | ZJM35 | 92-98 | zadní |
50 | F-10 - Jetline Kat | ZJM48 | 99-01 | zadní |
50 | F-10 - Jetline WAP | ZJM48 | 02-09 | zadní |
50 | F-10 - Jetline WAP | ZJM88 | 10- | zadní |
50 | F-10 - Tribal | 08-10 | zadní | |
50 | F-12 - Phantom AC | ZJM40 | 94-98 | zadní |
50 | F-12 - Phantom AC | ZJM46 | 99-02 | zadní |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM41 | 96-98 | zadní |
50 | F-12 - R Phantom AC | ZJM83 | 07- | zadní |
50 | F-15 - Firefox | ZJM44 | 96-98 | zadní |
50 | F-15 - Firefox AC | ZJM73 | 05-08 | zadní |
50 | Raid | 91- | zadní | |
50 | Yesterday | ZJM45 | 97-01 | zadní |
125 | Ciak | ZJM59 | 01-03 | zadní |
125 | Ciak Master | ZJM78 | 07-08 | zadní |
Peugeot
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
0 | E-Satelis | 11-13 | zadní | |
0 | e-Vivacity | V4 | 10-12 | zadní |
50 | Buxy | 427 | 94-97 | zadní |
50 | Django | M1 | 14-18 | zadní |
50 | Django 4T | M1 | 19- | zadní |
50 | Django Heritage | M1 | 14-17 | zadní |
50 | Elyseo | G1A | 98-01 | zadní |
50 | Kisbee, Kisbee RS | K1A | 10- | zadní |
50 | Looxor | B1A | 01-05 | zadní |
50 | Ludix Blaster 10\" | L1A | 04-09 | zadní |
50 | Ludix Classic | L1A | 04-07 | přední |
50 | Ludix Classic | L1A | 04-07 | zadní |
50 | Ludix Elegance | L1A | 04-11 | zadní |
50 | Ludix One | L1A | 04-12 | přední |
50 | Ludix One | L1A | 04-12 | zadní |
50 | Ludix Pro | L1A | 08- | zadní |
50 | Ludix Snake, Trend | L1A | 04-11 | zadní |
50 | New Vivacity | V1 | 08-10 | zadní |
50 | New Vivacity | V1 | 11-18 | zadní |
50 | Speedake | 427 | 94-97 | zadní |
50 | Speedfight 1 AC | S1B | 96-00 | zadní |
50 | Speedfight 2 AC | S1B | 01-09 | zadní |
50 | Speedfight 3 AC | F1A | 09-15 | zadní |
50 | Speedfight 4 AC | 15- | zadní | |
50 | Squab | S1A | 94-98 | zadní |
50 | SV - Junior | F052DE | 93-97 | zadní |
50 | SV - Junior | F052DE | 93-97 | přední |
50 | Trekker Offroad | S1ADE | 98-00 | zadní |
50 | Trekker Road | S1ADE | 98-00 | zadní |
50 | Trekker Streetboard | S1A | 99-00 | zadní |
50 | Trekker Urban Black | S1A | 99-00 | zadní |
50 | Tweet | 19- | zadní | |
50 | Tweet | LW1 | 10-18 | zadní |
50 | Tweet Evo | LW1 | 14-17 | zadní |
50 | V-Clic | AG | 07-14 | zadní |
50 | Vivacity | S1C | 05-09 | zadní |
50 | Vivacity | S1C | 99-04 | zadní |
50 | Zenith | FE052-ADE | 95-00 | zadní |
50 | Zenith Luxe | FE052-ADE | 96-98 | zadní |
80 | Metropolis | 80 | přední | |
80 | SV | F082-DE | 91-96 | zadní |
100 | Elyseo | G2A | 98-02 | zadní |
100 | SV | F121 | 98 | zadní |
100 | Trekker Road | S2A | 98-00 | zadní |
100 | Vivacity | S2A | 99-07 | zadní |
125 | Ludix | L1A | 04 | zadní |
125 | SV - C Executive | F121 | 96-97 | zadní |
125 | SV - Geo | F121DE | 93-95 | zadní |
PGO
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Star | 90-96 | přední | |
80 | Star | 92-96 | přední |
Piaggio
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Storm | TEC | 94-96 | zadní |
50 | Zip + Zip | BMZ | 92-98 | zadní |
REX
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Capriolo | QM50QT-6A | 07-09 | zadní |
50 | Flash | 96- | zadní | |
50 | Monza 50 Urban, Race | 11- | zadní | |
50 | RS250 | Qingqi/SMC | 04-07 | zadní |
50 | RS450 | Qingqi/Shenke | 04- | zadní |
50 | RS500 | Qingqi | 06 | zadní |
50 | RS700 | Qingqi | 08- | zadní |
Sachs
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Gipsy | FE 053-DE | 94-97 | zadní |
50 | Limbo | 441 | 94-97 | zadní |
50 | Raggae | 427 | 94-97 | zadní |
50 | Speedfight | 96-97 | zadní | |
50 | Splinter | FE053-DE | 94-97 | zadní |
50 | Squab | S1A | 96-97 | zadní |
50 | SR - Samba | 395 | 94-97 | přední |
50 | SR - Samba | 395 | 94-97 | zadní |
80 | SR - Samba | FE082-DE | 93-96 | zadní |
125 | SR - Samba | F121 | 94-97 | zadní |
Sinnis
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | QM - Falcon | 08- | zadní | |
125 | Eco City | 07- | zadní |
Sinnis (Qingqi)
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Ghost | WY50QT-39A | 06-10 | zadní |
50 | Jet | QM50QT-6A | 08-10 | zadní |
SYM
obsah ccm | Model | typové označení | roky výroby | použití |
---|---|---|---|---|
50 | Cinderella | 99-02 | zadní | |
50 | City Hopper | 96-06 | přední | |
50 | DD | 02-13 | zadní | |
50 | Fiddle | FA05U | 99-07 | přední |
50 | Fiddle II | AW05W | 08-14 | zadní |
50 | Fiddle III | XA05W1 | 14-17 | zadní |
50 | Fiddle III | XA05W4 | 17- | zadní |
50 | Jet | BL05W6 | 99-05 | zadní |
50 | Jet | G5J | 97-98 | zadní |
50 | Jet 14i | XC05W1 | 17- | zadní |
50 | Jet 4 | AD05W1 | 10-17 | zadní |
50 | Jet 4 | AD05W8 | 18- | zadní |
50 | Jet 4R | JD05W1 | 11-17 | zadní |
50 | Jet BasiX | BL05WG | 07-12 | zadní |
50 | Jet Euro X | BL05W7 | 06-15 | zadní |
50 | Jungle | GA05W | 99-02 | zadní |
50 | Mask | BF05W | 00-07 | zadní |
50 | Mask | XE05W | 18- | zadní |
50 | Mio | HU05W | 05-17 | zadní |
50 | Mio i. | FS05W1 | 18- | zadní |
50 | Orbit | AV05W | 07-09 | zadní |
50 | Red Devil | BL05W | 03-14 | zadní |
50 | Red Devil | G5J2 | 98-02 | zadní |
50 | RS | BS05W | 04-09 | zadní |
50 | Super Fancy | FT05W | 96-06 | zadní |
50 | Super Fancy | G5H-6 | 95-97 | zadní |
100 | Jet | G100P | 99-05 | zadní |
100 | Jet | G5J | 95-98 | zadní |
100 | Jet Euro X | G100P3 | 06-07 | zadní |
100 | Mio | HU10W | 05-15 | zadní |
100 | Super Fancy | F5L | 96- | zadní |
100 | Symba | 11-13 | přední | |
100 | Symba | 11-13 | zadní | |
125 | Attila SR | H125D | 95-00 | zadní |
125 | Cinderella | 99-00 | zadní | |
125 | Duke | 95-96 | zadní | |
125 | Super Duke | A125Q2-2 | 96-98 | zadní |
125 | X'Pro | AE12W | 13-16 | zadní |
125 | X'Pro i. | AE12WC | 17- | zadní |
150 | Attila | H125D | 00- | zadní |
150
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs! Numai utilizatorii înregistrați pot trimite evaluări. Vă rugăm să vă conectați sau să vă înregistrați. Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugare comentariu
|