Zapalovací svíčka NGK BPR6HS - 7022

Kod: NGK-BPR6HS
€3,29
Skladem (2 szt)
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BPR6HS Zapalovací svíčka NGK BPR6HS Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan) Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě. Základní výhody...

Informacje szczegółowe

Doručení
Doručení skladových zásob do druhého dne
na jakékoliv místo
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Opis szczegółowy produktu

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BPR6HS

Zapalovací svíčka NGK BPR6HS

Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.

Základní výhody zapalovacích svíček NGK:

  • Standardní kvalita svíček z prvovýroby
  • Stálý výkon
  • Vyráběno systémem trojitého těsnění
  • Delší životnost
  • Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě

Motocykly

Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte 1997-2001 1,9 PS, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte 1997-2001 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1996-1999 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1996-1999 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing 1997-1999 4,2 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC 1999-2000 4,2 PS, 3,1 kw
Buffalo/Quelle AT10 25 AC Byte 2000-2001 1,9 PS, 1,4 kw
Buffalo/Quelle AT10 50 AC Byte 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Buffalo/Quelle Skeggia 50 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2004 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2005 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2006 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE9B4S) 2007 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2008 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2009-2012 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (KMYSE9B4S) 2009-2013 3,3 PS, 2,4 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1979 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1980 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1981 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1982 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1983 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1984 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1985 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1979 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1980 55 PS, 40 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1981 55 PS, 40 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1982 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1983 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1984 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1985 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1979 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1980 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1981 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1982 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1983 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1984 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1985 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster (CC) 1983 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster (CC) 1984 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster (CC) 1985 50 PS, 37 kw
Hercules CV 50 City 1984-1986 2,7 PS, 2 kw
Hercules CV 80 1982-1983 4,8 PS, 3,5 kw
Honda NB 50 M Melody (AB07) 1984 2,7 PS, 2 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1985 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1986 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1987 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1988 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1989 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1990-1995 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1990-1995 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 80 MS Lead (HF01) 1983-1984 5,8 PS, 4,2 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1983-1985 9,5 PS, 7 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1986 9,5 PS, 7 kw
Honda PA 25 /S/DX Camino 1984 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 /S/DX Camino 1985 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 STD Camino 1986 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 STD/DX Camino 1987-1988 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 STD/DX Camino 1989 1,5 PS, 1,1 kw
Hyosung SB 50 Cab (SB50G) 1997 4,1 PS, 3 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1996 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Zenith 25 MA (VGA 423) 1995-1997 1,4 PS, 1 kw
Peugeot Zenith 25 NA (VGA 423) 1998-2000 1,4 PS, 1 kw
PGO Star 50 1993 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 80 1993 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1994-1995 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1996 7,1 PS, 5,2 kw
Puch CP Lido 50 SL (CA14C) 1983-1984 2,4 PS, 1,8 kw
Sachs Limbo 25 MA (423) 1995-1997 1,4 PS, 1 kw
Sachs Limbo 25 SA (423) 1998-2000 1,4 PS, 1 kw
Sachs Speedjet 50 R (LJ50QT-M-05) 2012-2014 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 25 Automatik 1996-2001 2,1 PS, 1,53 kw
Simson Star 50 S Automatik 1996-2001 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 4-Gang Classic 1996-2002 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 T Automatik 1999-2001 5 PS, 3,7 kw
Suzuki AH 50 Address (CA1GA) 1992-1993 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AH 50 Address (CA1GA) 1994-1995 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AP 50 (CA1JA) 1995-1996 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AP 50 (CA1JA) 1997 4,4 PS, 3,2 kw
Suzuki AP 50 (CA1JA) 1998-1999 4,4 PS, 3,2 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 2000-2002 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 2002-2004 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AAJ111) 2003 2,8 PS, 2,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AAK121) 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AAJ111) 2004 2,8 PS, 2,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AAK121) 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Suzuki CP 50 CHF (CA14E) 1989-1993 4 PS, 3 kw
Suzuki TR 50 S Street Magic (AH3113) 1998 3 PS, 2 kw
Suzuki TR 50 S Street Magic (AH3113) 1999 3 PS, 2 kw
Suzuki UX 50 W Zillion (AT3112) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki UX 50 W Zillion (AT3112) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Yamaha CA 50 E Salient (14T) 1983-1984 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CA 50 Salient (14T) 1984 3 PS, 2,2 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1991-1992 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1993-1994 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1995 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1996 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2004 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2005 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2006 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2007 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2008 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2009 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2010 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2011-2012 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha SG 25 Sting (34N) 1984 1,4 PS, 1 kw

Parametry dodatkowe

Kategoria: Náhradní díly pro motorky
Waga: 0.08 kg

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać oceny. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.

Nie wypełniaj tego pola: