Zapalovací svíčka NGK DR8EA - 7162
Kód: NGK-DR8EADoručení skladových zásob do druhého dne
na jakékoliv místo
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Termék részletes leírása
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK DR8EA Hercules ATV 300 SZapalovací svíčka NGK DR8EA
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Model a modelová varianta | počet válců | ccm | Roky výroby | |
Aprilia Pegaso 650 | 1 | 650 | 1996 - 2000 | |
Aprilia Pegaso 650 | 1 | 650 | 1992 - 1995 | |
Aprilia Pegaso Cube 650 | 1 | 650 | 1996 - 2000 | |
Aprilia Pegaso Cube 650 | 1 | 650 | 1996 - 2000 | |
Aprilia Leonardo 250 | 1 | 278 | 1998 - 2004 | |
Beta Alp 200 | 1 | 200 | - | |
Beta Alp 4-T | 1 | 200 | -2000 | |
Beta Alp 4T | 1 | 125 | -2000 | |
Beta Urban 200 | 1 | 200 | -2008 | |
Beta Urban 200 Special | 1 | 200 | -2009 | |
Bimota YB 11 (Yamaha) | 4 | 1002 | 1996 - 1998 | |
Bimota YB 4 (Yamaha) | 4 | 750 | 1988 - 1989 | |
CCM 500 MTT | 1 | 500 | - | |
CCM 560 CCM 2Takt | 1 | 560 | - | |
CCM 560 CCM 4Takt | 1 | 560 | - | |
CCM 604 R / RS / R30 | 1 | 600 | - | |
CCM 604 Roadster RS | 1 | 600 | -2001 | |
CCM 604 Supermoto Dual Sport | 1 | 600 | -2001 | |
CCM 604 Trail Dual Sport | 1 | 600 | -2001 | |
CCM 640 RS | 1 | 640 | - | |
CCM CMX 500 | 1 | 500 | -1982 | |
Derbi Cross City 125 | 1 | 125 | -2007 | |
Honda FT 500 | 1 | 500 | 1982 - 1985 | |
Honda XL 200 R | 1 | 200 | 1983 - 1984 | |
Honda XL 400 R | 1 | 400 | 1984 - 1985 | |
Honda XR 200 | 1 | 200 | 1987 - 1989 | |
Honda XR 200 R | 1 | 200 | 1990 - 1993 | |
Honda XR 250 R | 1 | 250 | 1983 - 1983 | |
Hyosung Cruise 125 I | 1 | 125 | -1997 | |
Hyosung GS 125 | 1 | 125 | -1997 | |
Hyosung Hyper 125 | 1 | 125 | -1998 | |
Jawa Classic 650 | 2 | 650 | -2004 | |
Jawa Dakar 650 | 2 | 650 | -2006 | |
Jawa Style 650 | 2 | 650 | -2004 | |
Kawasaki KLE 400 | 2 | 400 | 1993 - 1993 | |
Kawasaki Z 400 M | 2 | 400 | 1983 - 1983 | |
Kawasaki Z 500 | 1 | 500 | 1979 - 1982 | |
Kreidler Mustang | 1 | 125 | - | |
KTM 400 EGS-E | 1 | 400 | -1997 | |
KTM 400 LC4 | 1 | 400 | 1999 - 2002 | |
KTM 400 LC4-E | 1 | 400 | 1999 - 2002 | |
KTM 400 LS-E | 1 | 400 | 1997 - 2002 | |
KTM 620 Duke-E | 1 | 620 | -1997 | |
KTM 620 EGS-E | 1 | 620 | -1997 | |
KTM 620 LS-E | 1 | 620 | -1997 | |
KTM 640 LC4 | 1 | 625 | 1999 - 2001 | |
KTM 660 LC4 Rallye | 1 | 650 | 1999 - 2001 | |
KTM Adventure R 640 | 1 | 625 | 1998 - 2001 | |
KTM Duke 640 | 1 | 625 | 1998 - 2001 | |
KTM Duke II | 1 | 625 | 1999 - 2001 | |
KTM LC4 400 | 1 | 400 | -1998 | |
KTM LC4 620 SC Supermoto | 1 | 609 | 2001 - 2002 | |
KTM LC4 620 Supercompetition | 1 | 609 | 2001 - 2002 | |
KTM LC4 640 | 1 | 625 | 1998 - 2000 | |
KTM LC4 Competition | 1 | 400 | -1998 | |
KTM LC4- 640 Adverture | 1 | 625 | 2001 - 2002 | |
KTM LC4- E 400 Enduro | 1 | 400 | -2001 | |
KTM LC4- E 640 Enduro | 1 | 625 | 2001 - 2001 | |
KTM LC4- E 640 Supermoto | 1 | 625 | 2001 - 2001 | |
Kymco CK 125 | 1 | 125 | -2004 | |
Kymco Hipster 125 2Ventil | 1 | 125 | - | |
Kymco Pulsar 125 4Takt | 1 | 125 | -2001 | |
Kymco Stryker 125 | 1 | 125 | -1999 | |
Kymco Stryker 125 II | 1 | 125 | -2002 | |
Kymco Zing 125 | 1 | 125 | -1999 | |
Moto Guzzi Daytona RS (KL) | 2 | 1100 | -1996 | |
Suzuki DR 125 SE | 1 | 125 | -1995 | |
Suzuki DR 125 SM | 1 | 125 | -2008 | |
Suzuki DR 200 SZ | 1 | 200 | -1995 | |
Suzuki GN 125 V | 1 | 125 | -1997 | |
Suzuki GN 250 | 1 | 250 | -1998 | |
Suzuki GS 125 S | 1 | 125 | -1999 | |
Suzuki GSX 750 S Katana | 4 | 750 | - | |
Suzuki GZ 125 / U Marauder | 1 | 125 | 1998 - 2002 | |
Suzuki GZ 250 Marauder | 1 | 250 | -1999 | |
Suzuki TU 125 XT | 1 | 125 | -1999 | |
Sym Husky | 1 | 125 | -1997 | |
Sym Wolf 125 | 1 | 125 | 2005 - 2009 | |
Sym XS 125-K | 1 | 125 | - | |
Yamaha FZR 1000 / FC | 4 | 1000 | 1991 - 1995 | |
Yamaha FZR 750 R | 4 | 750 | 1988 - 1992 | |
Yamaha SR 125 | 1 | 125 | -1997 | |
Yamaha SR 125 Z | 1 | 125 | -1993 | |
Yamaha SRZ 150 | 1 | 150 | 2007 - 2007 | |
Yamaha TT-R 230 | 1 | 223 | 2007 - 2009 | |
Yamaha TW 125 | 1 | 125 | -1999 | |
Yamaha TW 200 | 1 | 200 | -1987 | |
Yamaha TW 200 E | 1 | 200 | 2007 - 2009 | |
Yamaha TW 200 E / EC / F | 1 | 200 | -1993 | |
Yamaha TW 200 W1 | 1 | 200 | -2007 | |
Yamaha TW 200 W1 | 1 | 200 | -2007 | |
Yamaha TW 200 W1C | 1 | 200 | -2007 | |
Yamaha TW 225 E | 1 | 223 | 2007 - 2007 | |
Yamaha XT 225 | 1 | 225 | 2007 - 2007 | |
Yamaha XT 225 E / EC / F / FC | 1 | 225 | -1993 | |
Yamaha XTZ 250 | 1 | 250 | 2007 - 2009 | |
Yamaha XTZ 250 X | 1 | 250 | 2008 - 2009 | |
Yamaha XTZ 660 | 1 | 660 | -1994 | |
Yamaha YBR 250 | 1 | 250 | 2007 - 2007 | |
Yamaha YBR 250 P | 1 | 250 | 2008 - 2008 | |
Yamaha YZF 1000 R | 4 | 1000 | 1996 - 2002 | |
Benelli Velvet Eco 250 | 1 | 250 | 2000 - 2007 | |
Beta Alp 125 | 1 | 125 | - | |
Beta Alp 4T 200 | 1 | 125 | - | |
Beta Eikon 125 | 1 | 125 | -1999 | |
Hyosung Boomer 125 | 1 | 125 | -2002 | |
Hyosung Grand Prix | 1 | 125 | - | |
Hyosung Plus 125 | 1 | 125 | - | |
Italjet Jupiter | 1 | 250 | - | |
Italjet Millenium | 1 | 250 | -1999 | |
Kymco CK 125 | 1 | 125 | -2005 | |
Kymco Hipster 125 2 V | 1 | 125 | -2001 | |
Kymco Pulsar 125 | 1 | 125 | -2001 | |
Kymco Zing | 1 | 125 | -1997 | |
Malaguti Madison S 250 | 1 | 250 | - | |
MBK Kilibre 300 | 0 | 300 | -2003 | |
Yamaha Majesty 125 | 1 | 125 | - | |
Yamaha VP 300 Versity | 2 | 300 | -2003 | |
Yamaha X-max 250 | 1 | 250 | 2005 - 2006 | |
Yamaha YP 250 | 1 | 250 | -2000 | |
Yamaha YP 250 DX Majesty ABS | 1 | 250 | -1999 | |
Yamaha YP 250 Majesty | 1 | 250 | - | |
Yamaha YP 250 Majesty | 1 | 250 | - | |
Yamaha YP 250 R X-MAX | 1 | 250 | 2005 - 2009 | |
Apache RLX 170 S | 1 | 170 | - | |
Apache RLX 250 AX | 1 | 250 | - | |
Bombardier 500 Traxter 7401 | 0 | 500 | 1999 - 2002 | |
Bombardier 500 Traxter 7414 | 0 | 500 | 1998 - 2002 | |
Bombardier 650 Traxter DS / DR | 0 | 650 | -2000 | |
Kiegészítő paraméterek
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez! Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé értékeléseket. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon. Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.
|