Brenta organické brzdové destičky FT3056
Artikelnummer: FT3056ZDetaillierte Produktbeschreibung
Základní specifikace Brenta FT3056 zadní organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3056 zadní organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3056
rozměry: 42,0 mm x 64,0 mm x 9,0 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
Výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
---|---|---|---|
HUSQVARNA | |||
HUSQVARNA CR 125 | 04- | X | |
HUSQVARNA WR 125 | 04- | X | |
HUSQVARNA WRE 125 | 04- | X | |
HUSQVARNA CR 250 | 04- | X | |
HUSQVARNA TC 250 | 04- | X | |
HUSQVARNA TE 250 | 04- | X | |
HUSQVARNA WR 250 | 04- | X | |
HUSQVARNA TC 450 | 04- | X | |
HUSQVARNA TE 450 | 04- | X | |
HUSQVARNA TC 510 | 04- | X | |
HUSQVARNA TE 510 C | 04- | X | |
HUSQVARNA TE 510 | 04- | X | |
HUSQVARNA TE 570 | 04- | X | |
HUSQVARNA TE 610 E | 04- | X | |
KTM | |||
KTM EXC 125 | 04-09 | X | |
KTM SX 125 | 04- | X | |
KTM SX 144 | 08- | X | |
KTM EXC 200 | 04- | X | |
KTM SX 200 | 03-04 | X | |
KTM EXC 250 4T | 04- | X | |
KTM EXC 250 | 04- | X | |
KTM EXC F 250 | 07-09 | X | |
KTM EXC R 250 | 07-09 | X | |
KTM SX 250 | 03- | X | |
KTM SX F 250 | 06-09 | X | |
KTM EXC 300 | 04- | X | |
KTM EXC 400 RACING | 04- | X | |
KTM EXC 450 | 04- | X | |
KTM EXC R 450 | 08- | X | |
KTM SMR 450 | 05-06 | X | |
KTM SMR 450 | 07-08 | X | |
KTM SX 450 | 03- | X | |
KTM SX 450 SM FACTORY REPLICA | 04- | X | |
KTM SX 450 SMR | 04- | X | |
KTM SX F 450 | 07-08 | X | |
KTM EXC 525 | 04- | X | |
KTM EXC 525 RACING | 04- | X | |
KTM SX 525 RACING | 04- | X | |
KTM SX 525 SMR | 04- | X | |
KTM EXC R 530 | 08- | X | |
RIEJU | |||
RIEJU MRX 450 | 08- | X |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.